Kecepatan Aliran Air
Lintasan Saluran & Kereta Kalibrasi Current Meter
Saluran uji linier (towing tank) presisi tinggi untuk mengkalibrasi baling-baling current meter mekanik dan digital.
- Rentang Ukur:
- 0.02 m/s ~ 2.5 m/s
Profil Laboratorium
Laboratorium Kalibrasi Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan secara konsisten menerapkan SNI ISO/IEC 17025:2017 dalam penyelenggaraan layanan kalibrasi peralatan hidrologi.

Akreditasi
Laboratorium Kalibrasi Balai Hidrologi dan Lingkungan Keairan telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan nomor akreditasi LK-127-IDN serta telah konsisten dalam mengimplementasikan ISO/IEC 17025:2017.
Laboratorium yang berlokasi di Bandung melayani kalibrasi Thermohygrometer (alat ukur suhu dan kelembapan udara), Barometer (alat ukur tekanan udara), alat ukur curah hujan / ARR (Automatic Rainfall Recorder), serta alat ukur waktu (stopwatch dan jam mekanik peralatan hidrologi).
Laboratorium yang berlokasi di Ciparay melayani kalibrasi Current Meter (alat ukur kecepatan aliran air), Anemometer (alat ukur kecepatan angin), dan alat ukur pencatat tinggi muka air / AWLR (Automatic Water Level Recorder).
Ruang Lingkup
Laboratorium Kalibrasi BHLK melayani kalibrasi peralatan hidrologi dengan ruang lingkup sebagai berikut.
Geser tabel ke samping untuk melihat seluruh kolom.
| No. | Jenis Alat | Kelompok Pengukuran | Rentang Ukur | Ketidakpastian Diperluas** | Metode Kalibrasi / Dokumen Standar | Harga Satuan | Lama Layanan (hari kerja) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Current Meter | Aliran | 0,02 m/s ~ 2,5 m/s | 0,070 m/s | IK. No: 07/LK-01:2022ISO 3455:2021 | Rp 1.200.000Satuan: per propeller / per metode | 5* |
| 2 | Anemometer | Aliran | 2 m/s ~ 10 m/s | 0,42 m/s | IK.07/LK-02 | Rp 560.000Satuan: per unit | 5 |
| 3 | Anemometer tipe Cup | Aliran | 2 m/s ~ 10 m/s | 0,44 m/s | IK.07/LK-02 | Rp 560.000Satuan: per unit | 5 |
| 4 | Automatic Water Level Recorder (AWLR) | Panjang | 100 cm ~ 300 cm | 1,1 cm | IK.07/LK-08 (Metode perbandingan) | Rp 700.000Satuan: per unit | 5 |
| 5 | Thermometer (Suhu) | Suhu dan kelembapan | 10 °C ~ 50 °C | 1,1 °C | IK.07/LK-04 | Rp 560.000Satuan: per unit | 5 |
| 6 | Hygrometer (Kelembapan) | Suhu dan kelembapan | 40 %RH ~ 90 %RH | 3,7 %RH | IK.07/LK-05 | Rp 560.000Satuan: per unit | 5 |
| 7 | Barometer | Tekanan | 800 hPa ~ 1050 hPa | 0,21 hPa | IK.07/LK-06 | Rp 560.000Satuan: per unit | 5 |
| 8 | Automatic Rainfall Recorder (ARR) | Aliran | 0,5 mm/min ~ 4 mm/min | 0,065 mm/min | IK.No.07/LK-03:2022 | Rp 560.000Satuan: per unit | 5 |
| 9 | Stopwatch | Waktu dan frekuensi | 5 s ~ 30 min | 0,50 s | IK.07/LK-07NIST 960-12 (2009) | Rp 560.000Satuan: per unit | 5 |
| 10 | Jam Mekanik Peralatan Hidrologi | Waktu dan frekuensi | 2 h ~ 24 h | 0,38 h | IK.07/LK-07NIST 960-12 (2009) | Rp 700.000Satuan: per unit | 11 |
Waktu Proses
Estimasi waktu pengerjaan kalibrasi di laboratorium untuk setiap jenis alat.
Catatan
Current Meter
Tergantung jumlah propeller dan metode
Thermohygrometer / Thermohygrograf
Stopwatch
Jam Mekanik
Sarana-Prasarana
Media kalibrasi dan instrumen standar yang tertelusur ke standar nasional dan internasional.
Kecepatan Aliran Air
Saluran uji linier (towing tank) presisi tinggi untuk mengkalibrasi baling-baling current meter mekanik dan digital.
Kecepatan Angin
Terowongan angin laminer berstandar WMO dilengkapi Thermal Anemometer acuan untuk kalibrasi anemometer tipe cup dan propeller.
Tinggi Muka Air
Kolom uji vertikal komparatif untuk kalibrasi sensor Automatic Water Level Recorder jenis mekanik dan transduser tekanan.
Suhu & Kelembaban Udara
Ruang pengondisian iklim terkontrol otomatis dengan standar termohigrometer digital tertelusur.
Tekanan Udara
Bejana kedap tekanan udara atmosfer dengan barometer presisi standar acuan tinggi.
Curah Hujan
Sistem injeksi laju tetesan air otomatis untuk kalibrasi penakar hujan tipping bucket mekanik dan elektronik.
Waktu & Frekuensi
Standar frekuensi acuan tinggi untuk kalibrasi stopwatch dan jam mekanik instrumen hidrologi.
Kampus Laboratorium
Fasilitas gedung khusus seluas puluhan meter yang menampung saluran kalibrasi hidrometri dan wind tunnel di Ciparay.
Dokumentasi
Dokumentasi kegiatan kalibrasi peralatan hidrologi di Laboratorium Kalibrasi BHLK.
Komitmen Kami
Mengimplementasikan SNI ISO/IEC 17025:2017 secara konsisten.
Didukung oleh tenaga kalibrator yang kompeten dan berpengalaman.
Didukung fasilitas yang terawat dan tertelusur ke standar nasional dan internasional.
Memberikan hasil kalibrasi yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lokasi
Satu nomor untuk seluruh lokasi laboratorium
Jl. Ir. H. Juanda No. 193, Bandung, Jawa Barat 40135
Jl. Raya Sapan No. 37 Serang Mekar, Ciparay, Kab. Bandung, Jawa Barat 40381
Dukung pemantauan sumber daya air yang andal
Pastikan peralatan hidrologi Anda terkalibrasi dengan standar dan hasil yang terpercaya.
Kinerja Layanan Juli 2026
Rekap permohonan kalibrasi yang diterima laboratorium sejak Juli 2026, mulai dari penerimaan alat hingga penerbitan sertifikat dan penyerahan.
Jumlah alat yang diterima dan sertifikat yang diterbitkan setiap bulan.
26 dari 26 layanan
| No. Layanan | Pelanggan | Jenis Alat | Tgl. Terima | Sertifikat Terbit | Diserahkan | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KAL-2026-075 | UPTD Balai Wilayah Utara Dinas SDA BK Prov Sumatera Barat Pemerintah Daerah | Current meter digital output kecepatan 2 alat | 24 Sep 2026 | - | - | Alat dalam antrian/Proses Kalibrasi |
| KAL-2026-074 | Perusahaan Umum Jasa Tirta II Swasta | Thermohygrograph, Barograph 3 alat | 18 Sep 2026 | 8 Okt 2026 | - | Kalibrasi Selesai |
| KAL-2026-073 | PT Energia Prima Nusantara Swasta | Current meter digital output kecepatan 1 alat | 31 Agu 2026 | - | - | Alat dalam antrian/Proses Kalibrasi |
| KAL-2026-072 | Balai Hidrolika dan Geoteknik Keairan Kementerian/Lembaga | Current meter digital output kecepatan 4 alat | 21 Agu 2026 | - | - | Alat dalam antrian/Proses Kalibrasi |
| KAL-2026-071 | PT Anugrah Analisis Sempurna Swasta | Current meter digital output kecepatan 1 alat | 20 Agu 2026 | 13 Okt 2026 | - | Kalibrasi Selesai |
| KAL-2026-070 | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk Swasta | Current meter digital output kecepatan 1 alat | 19 Agu 2026 | 13 Okt 2026 | - | Kalibrasi Selesai |
| KAL-2026-069 | PT Indonesia International Automotive Proving Ground Swasta | Barometer Digital 1 alat | 14 Agu 2026 | 19 Agu 2026 | 24 Agu 2026 | Penyerahan Alat dan Sertifikat Kalibrasi |
| KAL-2026-068 | PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk Swasta | Current meter digital output kecepatan 1 alat | 13 Agu 2026 | 9 Okt 2026 | - | Kalibrasi Selesai |
| KAL-2026-067 | Balai HLK Kementerian/Lembaga | ARR type tipping bucket, Automatic Water Level Recorder (AWLR) 2 alat | 12 Agu 2026 | 28 Agu 2026 | 28 Agu 2026 | Penyerahan Alat dan Sertifikat Kalibrasi |
| KAL-2026-066 | PERUM JASA TIRTA I DJA WS BENGAWAN SOLO (MADIUN) Swasta | Current meter digital output kecepatan 1 alat | 12 Agu 2026 | 7 Okt 2026 | - | Kalibrasi Selesai |
Sumber: rekap layanan laboratorium sejak Juli 2026. Nama pelanggan perorangan dan mahasiswa ditampilkan sebagai inisial.